Манжеты пакера для одновременно-раздельной эксплуатации и для разделителей, в том числе скважинных фильтрующих систем.
Наименование | D, мм | D1, мм | d, мм | d1, мм | L, мм | Внутренний диаметр обсадной колонны, мм | Условный диаметр обсадной колонны, мм | Рекоменд-й типоразмер упл-го кольца по ГОСТ 9833 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РР.031.012.334 (416.001.0220) | 62,5 | 54,98 | 51,5 | 34 | 69 | - | - | 034-038-25 | |
РР.031.012.354 (416.001.0210) | 59 | 54,98 | 48 | 34 | 67 | - | - | 034-038-25 | |
РР.031.012.353 (415.641.0010) | 128 | 112 | 105 | 72 | 149 | - | - | 072-078-36 | |
РР.031.012.238 (415.605.0020) | 59 | 54 | 48 | 34 | 67 | - | - | 034-037-19 | |
РР.031.012.230 (415.635.0010) | 164 | 145 | 134 | 90 | 188 | 154,8-161,6 | 178 | 090-096-36 | |
РР.031.012.229 (415.634.0010) | 153 | 135 | 126 | 86 | 178 | 147,1-153,7 | 168 | 086-092-36 | |
РР.031.012.228 (415.633.0010) | 93 | 80 | 77 | 52 | 108 | 88,6 | 102 | 052-058-36 | |
РР.031.012.227 (415.632.0010) | 102 | 90 | 85 | 58 | 120 | 99,5-103,9 | 114 | 058-064-36 | |
РР.031.012.226 (415.631.0010) | 133 | 117 | 110 | 75 | 155 | 127,1-132,1 | 146 | 075-080-30 | |
РР.031.012.218 | 133 | 117 | 110 | 85 | 155 | 127,1-132,1 | 146 | 085-090-30 |
Условия эксплуатации |
Категории исполнения пакерной системы |
||||
Стандартная эксплуатация |
Коррозионно-стойкое исполнение (эксплуатация по NACE) |
||||
С1 |
С2 |
С3 |
К1 |
K2 |
|
1. Содержание в скважинной среде компонентов, % объёмный |
СО2 до 10 |
СО2 более 10 |
СО2 более 10 HCLдо 20 |
СО2, H2S до 10 |
СО2 , H2S более 10 |
2. Давление до, МПа |
25 |
50 |
70 |
70 |
70 |
3. Температура, °С |
120 |
120 |
150 |
170 |
200 |
2. Базовый полимер для изготовления манжет |
NBR |
NBR, HNBR |
HNBR, FKM, TFE/P |
FKM, TFE/P |
TFE/P |