Пакерные манжеты для нефтепогружного оборудования - резиновые уплотнительные манжеты (пакер для скважин)
Наименование | Внешний диаметр, мм (D) | Внутренний диаметр, мм (d) | Толщина, мм | Сечение, мм | |
---|---|---|---|---|---|
РР.031.012.137 | 119,5 -0,5/+1 | 79,6±0,5 | |||
РР.031.012.150 | 119,5 ± 1,25 | 80 ± 1,25 | |||
РР.031.012.162 | 82 ± 1,0 | 59,5 ±0,8 | |||
РР.031.012.163 | 120,7 ± 1,25 | 91 ± 1,0 | |||
РР.031.012.164 | 139,7 ± 1,25 | 105 ± 1,0 | |||
РР.031.012.165 | 150,5 ±1,25 | 105 ± 1,0 | |||
РР.031.012.187 | 121,5 ±1,25 | 60 ±1,0 |
Наименование | Внешний диаметр, мм (D) | Внутренний диаметр, мм (d) | Толщина, мм | Сечение, мм | |
---|---|---|---|---|---|
РР.031.012.218 | 133 ± 1,0 | 110 ±1,25 | |||
РР.031.012.226 (415.631.0010) | 133 ± 1,0 | 110±1,25 | |||
РР.031.012.227 (415.632.0010) | 102 ±1,25 | 85 ±1,0 | |||
РР.031.012.228 (415.633.0010) | 93 ±1,0 | 77 ±1,0 | |||
РР.031.012.229 (415.634.0010) | 153 ±1,25 | 125 ±1,25 | |||
РР.031.012.230 (415.635.0010) | 164 ±1,25 | 134 ±1,25 | |||
РР.031.012.238 (415.605.0020) | 59 ±0,8 | 48 ±0,8 | |||
РР.031.012.353 (415.641.0010) | 128 ±1,0 | 105 ±1,25 | |||
РР.031.012.354 (416.001.0210) | 59 ±0,8 | 48 ±0,8 | |||
РР.031.012.334 (416.001.0220) | 62,5 ± 0,8 | 51.5 |
Условия эксплуатации |
Категории исполнения пакерной системы |
||||
Стандартная эксплуатация |
Коррозионно-стойкое исполнение (эксплуатация по NACE) |
||||
С1 |
С2 |
С3 |
К1 |
K2 |
|
1. Содержание в скважинной среде компонентов, % объёмный |
СО2 до 10 |
СО2 более 10 |
СО2 более 10 HCLдо 20 |
СО2, H2S до 10 |
СО2 , H2S более 10 |
2. Давление до, МПа |
25 |
50 |
70 |
70 |
70 |
3. Температура, °С |
120 |
120 |
150 |
170 |
200 |
2. Базовый полимер для изготовления манжет |
NBR |
NBR, HNBR |
HNBR, FKM, TFE/P |
FKM, TFE/P |
TFE/P |
