Изделия из ППМ
Наименование | Конструкторский номер | Чертеж | Применение | |
---|---|---|---|---|
Фильтр головки соединительной пневмотормозных систем автомобилей | 100-3521135-01 | КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ и др. | ||
Фильтр 13х3 | РР.300.350.312 | Фильтры для газов и жидкостей | ||
Фильтр пневмоцилиндра механизма привода дверей автобусов и троллейбусов | 42837723-98-04 (ФО-11,2x3) | Автобусы, троллейбусы | ||
Фильтр регулятора тормозных сил пневмотормозных систем автомобилей | 100-3533025-01 | КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ и др. | ||
Фильтр тормозной камеры | 25.3519296 | КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ и др. | ||
Фильтроэлемент 43х33 | РР.300.350.313 | Фильтрация газа и жидкости | ||
Прокладка изолятор | РР.300.350.424 РР.300.350.425 РР.300.350.475 |
Виброизоляция | ||
Фильтр U-165.00.015 | РР.300.350.441 | Фильтрация жидкости и газов |
Наименование | Применение | Фото | - | |
---|---|---|---|---|
Амортизатор из ППМ КШМС.19.02.01.610СБ | железнодорожный транспорт | - | ||
Втулка виброизолятора авиационного роторно-поршневого двигателя | авциационная промышленность | - | ||
Демпфер РР-056.013.0029 | агрегаты для нефтедобычи | - | ||
Виброопора ВПМ-1 | Виброизолирующие опоры агрегатов и оборудование | - | ||
Кольцо демпфирующее КПМС.753691.001 | Оборудование для нефтедобычи | - |
Наименование | |
---|---|
Горелки инфракрасные |
Наименование | Применение | Фото | |
---|---|---|---|
Блок-носитель производства ООО «РЕАМ-РТИ» для каталитического нейтрализатора разработки ООО «Эко-НАМИ» | для каталитического нейтрализатора разработки ООО "Эко-НАМИ" | ||
Блок-носитель производства ООО «РЕАМ-РТИ» для каталитического нейтрализатора разработки ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» | для каталитического нейтрализатора разработки ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" | ||
Фильтр сажевый для легковых автомобилей с дизельными двигателями с рабочим объемом до 2,5 л | для легковых автомобилей с дизельными двигателями с рабочим объемом до 2,5 л |
ООО "РЕАМ-РТИ" производит изделия различного назначения из проволочных проницаемых материалов (ППМ), в том числе фильтры и фильтроэлементы, предназначенные для фильтрации жидких, газообразных, а так же агрессивных сред от твердых частиц.
Свойства фильтроэлементов:
- Тонкость очистки:
- -Стандартные исполнения 100, 200 и 500 мкм;
- -Cпециальные исполнения: от 6 мкм;
- Температура рабочих сред от -60 до +950 °С;
- Низкое гидравлическое сопротивление до 40 кПа;
- Коррозионная стойкость: сталь 12х18Н10Т;
- Возможность многократной регенерации фильтроэлементов противотоком, мойкой под давлением, ультразвуком, выжиганием отложений и др.
Перечень освоенных типоразмеров фильтроэлементов из ППМ для скважинных фильтров:
|
Так же, возможно исполнение других видов и размеров фильтроэлементов согласно потребностям заказчика. Уникальные свойства фильтроэлементов из ППМ от открывают широкую перспективу для их применения: в нефтегазовом, автомобильном, железнодорожном, авиационном машиностроении.