Ваш город: ______
info@ream-rti.ru +7 (495) 149-00-90

143902, г. Балашиха, ул. Советская д. 36 к. 13

РУС  ENG 

Кольца для автомобильной промышленности

Кольца для автомобильной промышленности
Фото Кольца для автомобильной промышленности 3D
Наименование Номер изделия по КД Наименование резиновой смеси, ГОСТ, ТУ
Кольцо 100-3531036 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=100±1 d=3±0,1 100-3514033 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=140±0,1 d=4±0,12 100-3519189 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=15,3±0,3 d=2,4±0,08 100-3522069 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=16±0,3 d=3,5±0,1 100-3512025 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=17,3±0,3 d=2,4±0,08 100-3522153 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=18,72±0,22 d=2,62±0,08 100-3522063 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=19,3±0,5 d=2,5±0,08 100-3514028-01 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=21,89±0,15 d=2,62±0,08 100-3516066 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=27,3±0,5 d=2,4±0,08 100-3519285 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=32±0,5 d=3±0,1 100-3536029 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=35±0,5 d=5±0,12 100-3519287 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=52±0,7 d=3±0,1 100-3512037 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=54,2±0,7 d=3±0,1 100-3514035 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=6,3±0,3 d=2,4±0,08 100-3512049 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=6,86±0,16 d=1,78+0,1/-0,06 100-3536025 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=66±0,8 d=3,5±0,3 100-3514013 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо D=82,22±0,71 d=2,62±0,8 100-3518038 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо валика управления D=8,73±0,13 d=1,78±0,08 426-1018067 ИРП-1054 ТУ 38.0051166-98
Кольцо О-образное 100-3518037 7-В-14 ТУ 38.105.1254-82
Кольцо статора D=225±3,6  d=2,2+0,1/-0,3 426-1002028 ИРП-1401 ТУ 38.0051166-98
Кольцо уплотнительное D=10,82±0,15 d=1,78±0,08 3527.0292805 РС-26ч
Кольцо уплотнительное D=105-1,7 d=2±0,1 426-1005094 ИРП-1054 ТУ 38.0051166-98
Кольцо уплотнительное D=11,4-0,3 d=1,4±0,1 19.1132215 РС-26Ч ТУ 2512-013-46521402-13
Кольцо уплотнительное D=11,6-0,3 d=1,9±0,1 426-1005135 ИРП-1054 ТУ 38.0051166-98
Кольцо уплотнительное D=11,6-0,3 d=1,9±1,0 012-015-19-1-3 7-В-14 гр.3 ГОСТ 18829
Кольцо уплотнительное D=11,6±0,15 d=2,3±0,08 3486.3190253 РС-26ч
Кольцо уплотнительное D=18-0,4 d=2±0,1 485948 7-В-14 гр.2 ГОСТ 18829-73
Кольцо уплотнительное D=18,3±0,15 d=2,4±0,08 3486.0681608 7- 57- 5044 ТУ 38.105.823-88
Кольцо уплотнительное D=18,6±0,15 d=2,3±0,08 3486.0681802 РС-26ч
×