Ваш город: ______
info@ream-rti.ru +7 (495) 149-00-90

143902, г. Балашиха, ул. Советская д. 36 к. 13

РУС  ENG 

Широкий профиль

Широкий профиль

Усовершенствованный аналог стандартного профиля предназначен для увеличения срока службы при применении смазочных материалов под давлением. Улучшенная геометрия обеспечивает повышенное аброзиво- и износостойкость.

Широкий профиль
Фото Широкий профиль 3D
Наименование Внутренний диаметр d, мм Толщина (радиал.) b, мм Высота (осевой)h +0.25/-0.25 , мм Вид уплотнений Материал
РР.031.203.515 65,00±0,53 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь ТЕР-19 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.515-01 69,85±0,56 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь ТЕР-19 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.515-02 120,65±1,30 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь ТЕР-19 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.515-03 120,65±1,30 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь ФП-80 ТУ 22.19.20-04346524102-2022
РР.031.203.515-04 120,65±1,30 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь GF-80 ТУ 2512-047-46521402-2015
РР.031.203.515-05 65,00±0,53 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь Тер-10-70 ТУ 22.19.20-044-45621402-2021
РР.031.203.515-06 69,85±0,56 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь Тер-10-70 ТУ 22.19.20-044-45621402-2021
РР.031.203.515-07 82,55±1,00 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь ТЕР-19 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.515-08 85,00±1,00 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь ТЕР-19 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.515-09 88,90±1,00 7,75±0,21 6,96 однокомпонентное Резиновая смесь ТЕР-19 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.515-10 90,00±1,00 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь ТЕР-19 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.515-11 146,05±1,30 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное Резиновая смесь ТЕР-19 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.515-12 184,15±1,30 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное ТЕР-19 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.563 65±0,53 8,76±0,21 6,10 Комбинированные 1 - Резиновая смесь ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021 2 - Резиновая смесь ТЕР-10-70 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.563-01 69,85±0,56 8,76±0,21 6,10 Комбинированные 1 - Резиновая смесь ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021 2 - Резиновая смесь ТЕР-10-70 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.563-02 120,65±1,30 8,76±0,21 6,10 Комбинированные 1 - Резиновая смесь ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021 2 - Резиновая смесь ТЕР-10-70 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.563-03 82,55±1,00 8,76±0,21 6,10 Комбинированные 1 - Резиновая смесь ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021 2 - Резиновая смесь ТЕР-10-70 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.563-04 85,00±1,00 8,76±0,21 6,10 Комбинированные 1 - Резиновая смесь ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021 2 - Резиновая смесь ТЕР-10-70 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.563-05 88,90±1,00 7,75±0,21 6,96 Комбинированные 1 - Резиновая смесь ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021 2 - Резиновая смесь ТЕР-10-70 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.563-06 90,00±1,00 8,76±0,21 6,10 Комбинированные 1 - Резиновая смесь ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021 2 - Резиновая смесь ТЕР-10-70 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.563-07 146,05±1,30 8,76±0,21 6,10 Комбинированные 1 - Резиновая смесь ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021 2 - Резиновая смесь ТЕР-10-70 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.563-08 184,15±1,30 8,76±0,21 6,10 Комбинированные 1 - Резиновая смесь ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021 2 - Резиновая смесь ТЕР-10-70 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.632 120,65±1,30 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.633 65,00±0,53 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
РР.031.203.634 69,85±0,56 8,76±0,21 6,10 однокомпонентное ТЕР-10-90 ТУ 22.19.20-004-46521402-2021
×