Ваш город: ______
info@ream-rti.ru +7 (495) 149-00-90

143902, г. Балашиха, ул. Советская, д.36

РУС  ENG 

Аксиально-постоянный профиль

Аксиально-постоянный профиль

     Разработан для сопротивления попадания абразива при работе без давления и при низких уровнях обратного давления. Также применимы  для удержания смазочных материалов под давлением примерно до 5 МПа.

Наименование Внешний диаметр, мм (D) Внутренний диаметр, мм (d) Толщина, мм Сечение, мм
РР.031.203.468-09 184,15±1,3 8,51±0,25
РР.031.203.468-08 146±1,3 8,51±0,25
РР.031.203.468-07 127±1,3 8,51±0,25
РР.031.203.468-06 120,65±1,3 8,51±0,25
РР.031.203.468-05 114,30±1,3 8,51±0,25
РР.031.203.468-04 95,25±1 8,51±0,25
РР.031.203.468-03 69,85±1 8,51±0,25
РР.031.203.468-02 63,50±1 8,51±0,25
РР.031.203.468-01 44,45±0,8 7±0,25
РР.031.203.468 34,93±0,6 7±0,25
×