Уплотнители кабельного ввода погружных электродвигателей
Наименование | H, мм | D, мм | d1 : В, мм | Фаски fхсо | Резиновая смесь | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕЮТИ.К.485.004 | 22 | 28 | 6,5 : 15 | 0,5x45 | РС-26ч | |
НПО039.011.001-01 | 22 | 28 | 9,5 : 15 | - | РС-26ч | |
НПО039.011.001-02 | 22 | 27,8 | 9 : 15 | 1,5x45 | РС-26ч | |
НПО039.011.001-03 | 15 | 28 | 9 : 15 | 1,25x45 | РС-26ч | |
НПО039.011.001-05 | 22 | 28-0.3 |
8 : 15 | 1.25x45 | РС-26ч |
Наименование | H, мм | D, мм | d1 : d2, мм | B, мм | Резиновая смесь | |
---|---|---|---|---|---|---|
УБ 001.005 | 20 | 28,3 | 7 : 9 | 15 | РС-26ч |
Наименование | H, мм | D, мм | d1, мм | B, мм | Резиновая смесь | |
---|---|---|---|---|---|---|
К46.022-01 | 22 | 27,8 | 9 | 15 | РС-26ч |
Наименование | h, мм | D, мм | d1, мм | d2, мм | Резиновая смесь | |
---|---|---|---|---|---|---|
РР.033.014.113 | 2,6 | 26 | 8,8 | 13,1 | Тер-10 | |
РР.035.203.0029 | 2,5 | 23,5 | 8,75 | 12,45 | Тер-10 |
Наименование | |
---|---|
КАБ.009 |
Наименование | |
---|---|
Уплотнитель РР.035.011.0028 |
Наименование | Н, мм | D, мм | d1, мм | B, мм | С, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вставка ТМГ ДМ 03.05 | 28 | 20 | 3 | 8 | - | |
Тройник ТМГ ДМ 03.06 | 11 | 20 | 3 | 8 | 7 |
Наименование | H, мм | D : d, мм | B, мм | Фаски fxсо | Резиновая смесь | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕЮТИ.К.485.002 | 10 | 28,3 : 6,5 | 15 | - | Тер-10 |
Уплотнители кабельного ввода погружных электродвигателей
Уплотнители кабельного ввода изготавливаются в соответствии с техническими требованиями Заказчика.
Уплотнители изготавливаются из резиновых смесей РС-26ч, РС-ЭП-Т, Тер-10.
Условия работы уплотнителей:
- температура от -45 оС до +170 оС;
- среда - масло МДПН ТУ38.401.177-96, минеральные масла, пластовые жидкости;
- давление до 25,0 МПа.
По требованию Заказчика уплотнители могут быть изготовлены из других резиновых смесей.
